2017《財富》中國500強發(fā)布 上市公司工行最賺錢


中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟信息網(wǎng)   時間:2017-08-01





  中新網(wǎng)8月1日電 據(jù)財富中文網(wǎng)消息,財富中文網(wǎng)于北京時間7月31日發(fā)布最新的《財富》中國500強排行榜。該榜單由《財富》(中文版)與中金公司財富管理部合作編制,考量了全球范圍內(nèi)最大的中國上市企業(yè)在過去一年的業(yè)績和成就。
 

  今年中國500家上榜公司的總營業(yè)收入達到了33.54萬億元,較去年大漲9%;凈利潤達2.8萬億元,增長約2.2%;營業(yè)收入和利潤增幅較去年均有明顯回升。今年企業(yè)上榜的年營收門檻為113.23億元,首次突破百億。
 

  榜單頭部依然是三足鼎立:中石化、中石油和中國建筑,其中前兩者的營收之和超過了全部500家上市公司收入的十分之一。緊隨榜單三巨頭的上汽集團繼續(xù)保持并擴大了國內(nèi)車企銷量冠軍的優(yōu)勢。繼去年首次進入前十,今年中國平安排位繼續(xù)升至第五,蟬聯(lián)保險業(yè)第一位和非國有企業(yè)第一位。
 

  新上榜企業(yè)中包括部分新上市的重要中國公司。綠地集團正式登陸A股后,憑借2016年業(yè)績登上榜單,并成為房地產(chǎn)行業(yè)冠軍。另一家眾人矚目的公司第一次登上榜單就名列第112位——它就是擁有龐大快遞網(wǎng)絡(luò)的順豐。
 

  行業(yè)方面,互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)行業(yè)累計收入同比增長36.7%。房地產(chǎn)行業(yè)上榜公司數(shù)量增加了8家,在今年500強中占比超過10%。
 

  在所有上市公司中,最賺錢的依然是中國工商銀行,實現(xiàn)凈利潤2,782.49億元,比上年增長0.4%。但是,最賺錢公司10-20位出現(xiàn)了兩家民營公司——騰訊和阿里巴巴。其中騰訊的利潤率高達27%,在利潤率子榜上也位列前40家企業(yè)。
 

 

排名 上年
排名
公司名稱
(中文)
營業(yè)收入
(百萬元)
利潤
(百萬元)
1 1 中國石油化工股份有限公司 1930911.0 46416.0
2 2 中國石油天然氣股份有限公司 1616903.0 7900.0
3 3 中國建筑股份有限公司 959765.49 29870.1
4 5 上海汽車集團股份有限公司 756416.17 32008.61
5 8 中國平安保險(集團)股份有限公司 712453.0 62394.0
6 6 中國移動有限公司 708421.0 108741.0
7 4 中國工商銀行股份有限公司 675891.0 278249.0
8 7 中國中鐵股份有限公司 643357.32 12509.16
9 10 中國鐵建股份有限公司 629327.09 13999.61
10 9 中國建設(shè)銀行股份有限公司 605090.0 231460.0
11 12 中國人壽保險股份有限公司 549771.0 19127.0
12 11 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 506016.0 183941.0
13 13 中國銀行股份有限公司 483630.0 164578.0
14 14 中國人民保險集團股份有限公司 443323.0 14245.0
15 15 中國交通建設(shè)股份有限公司 431743.43 16743.07
16 17 中國電信股份有限公司 352285.0 18004.0
17 16 中國中信股份有限公司 325907.47 28054.84
18 18 聯(lián)想控股股份有限公司 294745.71 4851.98
19 19 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 274196.78 154.07
20 20 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 267014.0 12057.0
21 31 京東商城電子商務(wù)有限公司 260121.64 -3806.79
22 22 國藥控股股份有限公司 258387.69 4647.34
23 -- 綠地控股集團股份有限公司 247400.15 7207.3
24 27 萬科企業(yè)股份有限公司 240477.24 21022.61
25 24 中國電力建設(shè)股份有限公司 238968.36 6771.81
26 21 中國中車股份有限公司 229722.15 11295.6
27 25 中國能源建設(shè)股份有限公司 222171.02 4281.29
28 23 中國冶金科工股份有限公司 219557.58 5375.86
29 43 中國恒大集團 211444.0 5091.0
30 26 招商銀行股份有限公司 209025.0 62081.0
31 30 物產(chǎn)中大集團股份有限公司 207172.43 2154.32
32 29 江西銅業(yè)股份有限公司 202308.22 787.54
33 28 交通銀行股份有限公司 193129.0 67210.0
34 -- 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 189602.0 39801.0
35 34 寶山鋼鐵股份有限公司 185710.29 8965.51
36 32 中國神華能源股份有限公司 183127.0 22712.0
37 38 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 160792.0 53099.0
38 39 美的集團股份有限公司 159841.7 14684.36
39 37 興業(yè)銀行股份有限公司 157060.0 53850.0
40 36 中國民生銀行股份有限公司 155211.0 47843.0
41 51 保利房地產(chǎn)(集團)股份有限公司 154773.28 12421.55
42 52 碧桂園控股有限公司 153086.98 11516.82
43 57 騰訊控股有限公司 151938.0 41095.0
44 41 蘇寧云商集團股份有限公司 148585.33 704.41
45 33 中國海洋石油有限公司 146490.0 637.0
46 35 新華人壽保險股份有限公司 146173.0 4942.0
47 45 廈門建發(fā)股份有限公司 145590.89 2854.66
48 50 中國鋁業(yè)股份有限公司 144065.52 402.49
49 62 阿里巴巴集團控股有限公司 143878.0 38393.0
50 40 萬洲國際有限公司 143035.29 6881.42
51 42 中國太平保險控股有限公司 142489.5 4085.8
52 -- 廣匯汽車服務(wù)股份公司 135422.26 2802.9
53 -- 華潤醫(yī)藥集團有限公司 134108.31 2414.56
54 47 上海建工集團股份有限公司 133656.54 2095.5
55 46 東風汽車集團股份有限公司 122422.0 13355.0
56 55 上海醫(yī)藥集團股份有限公司 120764.66 3196.39
57 98 廈門象嶼股份有限公司 119066.86 426.44
58 65 青島海爾股份有限公司 119065.83 5036.65
59 69 北京汽車股份有限公司 116198.98 6366.93
60 53 中國南方航空股份有限公司 114792.0 5055.0
61 54 中國國際航空股份有限公司 113963.99 6814.02
62 44 華能國際電力股份有限公司 113814.24 8814.29
63 58 珠海格力電器股份有限公司 110113.1 15420.96
64 56 TCL集團股份有限公司 106617.86 1602.13
65 72 比亞迪股份有限公司 103470.0 5052.15
66 84 兗州煤業(yè)股份有限公司 101982.21 2064.58
67 59 中國建材股份有限公司 101546.78 1058.17
68 60 中興通訊股份有限公司 101233.18 -2357.42
69 70 中國葛洲壩集團股份有限公司 100254.15 3395.31
70 76 長城汽車股份有限公司 98615.7 10551.16
71 63 中國東方航空股份有限公司 98560.0 4508.0
72 90 廈門國貿(mào)集團股份有限公司 98076.57 1043.2
73 77 中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司 95207.72 19613.46
74 64 中國光大銀行股份有限公司 94037.0 30329.0
75 67 華潤置地有限公司 93562.5 16688.85
76 79 濰柴動力股份有限公司 93183.52 2441.19
77 68 中國再保險(集團)股份有限公司 92364.44 5146.05
78 74 中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司 91657.23 15512.16
79 71 中國通信服務(wù)股份有限公司 88449.36 2536.25
80 66 銅陵有色金屬集團股份有限公司 86674.1 180.32
81 75 上海電氣集團股份有限公司 79078.36 2060.17
82 78 紫金礦業(yè)集團股份有限公司 78851.14 1839.8
83 86 重慶長安汽車股份有限公司 78542.44 10285.28
84 105 中國航油(新加坡)股份有限公司 77736.11 590.55
85 89 國美電器控股有限公司 76695.02 325.14
86 83 中國糧油控股有限公司 76305.27 1214.5
87 112 遠大產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司 75752.13 390.94
88 80 河鋼股份有限公司 74551.01 1555.48
89 73 復星國際有限公司 73966.56 10268.18
90 102 中升集團控股有限公司 71599.22 1860.23
91 108 中遠海運控股股份有限公司 71160.18 -9906.0
92 87 百度股份有限公司 70549.36 11632.27
93 163 昆侖能源有限公司 70074.62 563.97
94 81 中國長城科技集團股份有限公司 69128.16 33.15
95 127 京東方科技集團股份有限公司 68895.66 1882.57
96 88 四川長虹電器股份有限公司 67175.34 554.78
97 111 龐大汽貿(mào)集團股份有限公司 66009.4 381.69
98 103 華夏銀行股份有限公司 64025.0 19677.0
99 124 招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司 63572.83 9581.42
100 82 華電國際電力股份有限公司 63346.05 3344.44
101 122 九州通醫(yī)藥集團股份有限公司 61556.84 876.74
102 95 新希望六和股份有限公司 60879.52 2469.07
103 101 中國中煤能源股份有限公司 60631.61 2026.53
104 96 內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司 60609.22 5661.81
105 128 廣東溫氏食品集團股份有限公司 59355.24 11789.88
106 107 世茂房地產(chǎn)控股有限公司 59286.16 5171.86
107 110 云南銅業(yè)股份有限公司 59194.82 203.43
108 94 大唐國際發(fā)電股份有限公司 59124.32 -2623.33
109 114 國電電力發(fā)展股份有限公司 58416.05 4727.28
110 147 深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司 58290.5 518.75
111 116 鞍鋼股份有限公司 57882.0 1616.0
112 -- 順豐控股股份有限公司 57482.7 4180.43
113 85 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 56738.19 1145.66
114 99 華潤電力控股有限公司 56664.73 6596.83
115 146 唯品會控股有限公司 56591.3 2036.82
116 -- 白銀有色集團股份有限公司 55949.6 251.52
117 118 安徽海螺水泥股份有限公司 55931.9 8529.92
118 170 金地(集團)股份有限公司 55508.5 6300.46
119 130 龍湖地產(chǎn)有限公司 54799.5 9152.95
120 154 華夏幸?;鶚I(yè)股份有限公司 53820.59 6491.58
121 126 中國蒙牛乳業(yè)有限公司 53779.34 -751.16
122 134 廣州富力地產(chǎn)股份有限公司 53730.34 6755.91
123 186 吉利汽車控股有限公司 53721.58 5112.4
124 92 中國化學工程股份有限公司 53075.76 1770.38
125 120 云南云天化股份有限公司 52633.73 -3359.49
126 131 安徽江淮汽車集團股份有限公司 52529.39 1161.97
127 129 深圳市飛馬國際供應(yīng)鏈股份有限公司 52162.86 1531.98
128 121 新興鑄管股份有限公司 52159.88 440.22
129 100 中國船舶重工股份有限公司 52064.13 698.03
130 104 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 51111.65 539.66
131 -- 中國石油集團工程股份有限公司 50659.44 1287.54
132 91 國機汽車股份有限公司 50584.79 613.86
133 115 中國中材股份有限公司 50576.87 585.44
134 153 山東黃金礦業(yè)股份有限公司 50198.85 1292.78
135 -- 常林股份有限公司 50172.73 206.66
136 152 山東鋼鐵股份有限公司 50142.94 -599.89
137 142 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 49949.62 -1055.17
138 190 廣州汽車集團股份有限公司 49417.68 6288.22
139 140 光匯石油(控股)有限公司 49361.51 1522.43
140 141 永輝超市股份有限公司 49231.65 1242.01
141 149 山煤國際能源集團股份有限公司 49159.76 307.68
142 225 中國長江電力股份有限公司 48939.39 20781.18
143 123 深圳市愛施德股份有限公司 48333.28 187.75
144 133 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 48275.1 1228.89
145 119 北京控股有限公司 47889.57 5336.67
146 143 北京金隅股份有限公司 47738.77 2686.65
147 136 北京銀行股份有限公司 47456.0 17802.0
148 125 上海百聯(lián)集團股份有限公司 47077.24 900.36
149 132 中國外運股份有限公司 46784.19 1629.47
150 139 雅居樂集團控股有限公司 46678.86 2283.64
151 166 北汽福田汽車股份有限公司 46532.07 566.83
152 196 榮盛石化股份有限公司 45501.07 1920.79
153 117 大秦鐵路股份有限公司 44624.88 7168.49
154 -- 重慶建工集團股份有限公司 43205.23 294.64
155 97 中石化石油工程技術(shù)服務(wù)股份有限公司 42923.5 -16114.76
156 296 北京首鋼股份有限公司 41850.41 400.96
157 144 百麗國際控股有限公司 41706.5 2403.4
158 -- 中國核工業(yè)建設(shè)股份有限公司 41508.51 798.52
159 253 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司 41278.99 22.1
160 145 上海華誼集團股份有限公司 41028.8 418.3
161 93 五礦發(fā)展股份有限公司 40733.59 28.95
162 162 海南航空股份有限公司 40678.13 3138.26
163 137 中化國際(控股)股份有限公司 40656.75 57.25
164 -- 神州數(shù)碼集團股份有限公司 40531.12 403.8
165 192 廈門信達股份有限公司 40290.75 139.79
166 168 貴州茅臺酒股份有限公司 40155.08 16718.36
167 158 特變電工股份有限公司 40117.49 2190.35
168 157 大昌行集團有限公司 39762.18 437.31
169 -- 中石化煉化工程(集團)股份有限公司 39375.43 1662.88
170 148 浙江浙能電力股份有限公司 39176.61 6277.07
171 159 中金黃金股份有限公司 38928.03 362.37
172 150 中國大冶有色金屬礦業(yè)有限公司 38915.71 -163.48
173 240 網(wǎng)易公司 38178.84 11604.52
174 -- 天津天海投資發(fā)展股份有限公司 37561.21 321.51
175 207 中國航空科技工業(yè)股份有限公司 36627.77 1118.96
176 164 創(chuàng)維數(shù)碼控股有限公司 36556.58 1798.5
177 176 鄭州宇通客車股份有限公司 35850.44 4043.75
178 172 深圳華僑城股份有限公司 35481.1 6888.42
179 238 融創(chuàng)中國控股有限公司 35343.49 2478.35
180 113 甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司 35093.85 82.42
181 161 老鳳祥股份有限公司 34963.78 1057.49
182 182 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 34907.27 2724.4
183 180 遠洋集團控股有限公司 34551.24 3812.23
184 265 江蘇中南建設(shè)集團股份有限公司 34439.59 407.72
185 -- 上海銀行股份有限公司 34408.81 14308.26
186 173 新奧能源控股有限公司 34103.0 2151.0
187 187 重慶百貨大樓股份有限公司 33846.77 418.71
188 138 天音通信控股股份有限公司 33845.25 223.43
189 222 浙商銀行股份有限公司 33653.34 10153.15
190 177 云南錫業(yè)股份有限公司 33429.06 136.12
191 160 東方電氣股份有限公司 33285.72 -1784.31
192 171 陜西煤業(yè)股份有限公司 33131.75 2754.89
193 165 中航國際控股股份有限公司 33008.0 806.07
194 258 浙商中拓集團股份有限公司 32975.05 125.35
195 199 中國重汽(香港)有限公司 32958.9 532.1
196 237 中國廣核電力股份有限公司 32890.31 7286.93
197 184 恒逸石化股份有限公司 32419.34 830.34
198 278 金科地產(chǎn)集團股份有限公司 32235.44 1395.26
199 151 江蘇匯鴻國際集團股份有限公司 31983.22 663.73
200 221 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 31924.02 7422.26
201 185 青島海信電器股份有限公司 31832.46 1758.87
202 191 中國正通汽車服務(wù)控股有限公司 31519.0 493.28
203 189 上海國際港務(wù)(集團)股份有限公司 31359.18 6939.08
204 -- 江蘇銀行股份有限公司 31359.04 10610.58
205 217 哈爾濱電氣股份有限公司 31293.02 413.28
206 242 內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 31028.18 85.03
207 234 榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司 30622.01 4148.09
208 269 內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司 30603.66 36.0
209 218 新余鋼鐵股份有限公司 30461.5 502.92
210 181 四川路橋建設(shè)集團股份有限公司 30108.35 1044.55
211 276 萬華化學集團股份有限公司 30099.86 3679.42
212 209 中國核能電力股份有限公司 30008.74 4488.67
213 231 北京首都開發(fā)股份有限公司 29883.26 1901.42
214 -- 江蘇國泰國際集團國貿(mào)股份有限公司 29738.48 540.74
215 193 本鋼板材股份有限公司 29526.01 781.27
216 227 中國鐵路通信信號股份有限公司 29402.15 3049.34
217 175 國投電力控股股份有限公司 29270.8 3916.45
218 178 北方華錦化學工業(yè)股份有限公司 29103.94 1803.24
219 212 綠城中國控股有限公司 28975.6 1917.1
220 -- 中國石油集團資本股份有限公司 28830.39 5535.42
221 204 上海隧道工程股份有限公司 28828.47 1652.99
222 194 華潤啤酒(控股)有限公司 28694.0 629.0
223 228 新城發(fā)展控股有限公司 28232.09 1383.95
224 211 華潤燃氣控股有限公司 28169.64 2815.07
225 179 大商股份有限公司 28087.52 702.99
226 155 海通證券股份有限公司 28011.67 8043.33
227 205 西部礦業(yè)股份有限公司 27776.05 99.8
228 197 申能股份有限公司 27758.85 2460.91
229 383 紫光股份有限公司 27709.71 814.82
230 286 中國金茂控股集團有限公司 27304.07 2535.52
231 215 廣東海大集團股份有限公司 27185.31 855.81
232 198 同方股份有限公司 27174.34 4302.33
233 243 際華集團股份有限公司 27155.34 1222.76
234 287 深圳歐菲光科技股份有限公司 26746.42 718.83
235 233 海信科龍電器股份有限公司 26730.22 1087.73
236 223 南京醫(yī)藥股份有限公司 26720.5 180.27
237 202 聯(lián)華超市股份有限公司 26666.07 -449.96
238 213 柳州鋼鐵股份有限公司 26650.4 196.44
239 224 江鈴汽車股份有限公司 26633.95 1318.02
240 239 南京銀行股份有限公司 26620.67 8261.64
241 257 中國東方集團控股有限公司 26427.44 722.13
242 188 新疆金風科技股份有限公司 26395.83 3002.98
243 259 保利置業(yè)集團有限公司 26170.64 69.1
244 226 中航飛機股份有限公司 26121.85 413.13
245 201 青島啤酒股份有限公司 26106.34 1043.49
246 156 國泰君安證券股份有限公司 25764.65 9841.42
247 263 中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司 25737.89 948.14
248 318 仁恒置地集團有限公司 25664.41 2697.36
249 245 航天信息股份有限公司 25613.78 1535.94
250 250 桐昆集團股份有限公司 25581.57 1132.15
251 -- 耐世特汽車系統(tǒng)集團有限公司 25521.34 1957.64
252 251 華東醫(yī)藥股份有限公司 25379.67 1446.59
253 277 中鋁國際工程股份有限公司 24765.62 1144.4
254 394 泛??毓晒煞萦邢薰?/td> 24670.53 3109.1
255 252 宜賓五糧液股份有限公司 24543.79 6784.53
256 493 渤海金控投資股份有限公司 24257.55 2276.8
257 254 環(huán)旭電子股份有限公司 23983.88 805.58
258 236 中國食品有限公司 23950.32 152.16
259 219 中國燃氣控股有限公司 23707.18 2239.31
260 275 寧波銀行股份有限公司 23645.02 7810.42
261 350 新疆中泰化學股份有限公司 23362.32 1843.47
262 216 中船海洋與防務(wù)裝備股份有限公司 23349.6 71.22
263 235 三一重工股份有限公司 23280.07 203.46
264 267 山東晨鳴紙業(yè)集團股份有限公司 22907.12 2063.99
265 206 一汽轎車股份有限公司 22709.98 -954.33
266 214 廣東電力發(fā)展股份有限公司 22681.12 936.53
267 262 云南白藥集團股份有限公司 22410.65 2919.88
268 255 中國國旅股份有限公司 22389.79 1808.19
269 281 內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司 22317.13 1985.76
270 272 龍源電力集團股份有限公司 22304.06 3415.38
271 290 旭輝控股(集團)有限公司 22224.45 2807.55
272 232 中國航發(fā)動力股份有限公司 22217.29 890.7
273 266 安陽鋼鐵股份有限公司 22044.43 123.24
274 256 廣州發(fā)展集團股份有限公司 22024.86 668.96
275 249 保利協(xié)鑫能源控股有限公司 22024.54 2099.3
276 389 樂視網(wǎng)信息技術(shù)(北京)股份有限公司 21986.88 554.76
277 244 華潤水泥控股有限公司 21949.1 1134.67
278 203 廈門金龍汽車集團股份有限公司 21827.96 -718.59
279 248 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 21661.71 7944.75
280 293 康美藥業(yè)股份有限公司 21642.32 3340.4
281 297 天能動力國際有限公司 21480.89 858.55
282 200 中國船舶工業(yè)股份有限公司 21457.07 -2606.82
283 282 超威動力控股有限公司 21454.76 503.8
284 330 晶科能源控股有限公司 21400.64 990.67
285 301 四川藍光發(fā)展股份有限公司 21328.81 895.77
286 -- 瑞茂通供應(yīng)鏈管理股份有限公司 21233.55 530.93
287 320 江蘇中天科技股份有限公司 21107.95 1588.05
288 260 中國機械設(shè)備工程股份有限公司 21017.24 2106.52
289 311 徽商銀行股份有限公司 20918.41 6870.47
290 367 通威股份有限公司 20884.05 1024.72
291 247 越秀地產(chǎn)股份有限公司 20871.02 1540.15
292 -- 光明房地產(chǎn)集團股份有限公司 20781.85 1011.09
293 356 泰禾集團股份有限公司 20727.94 1707.32
294 169 廣發(fā)證券股份有限公司 20712.04 8030.11
295 359 龍光地產(chǎn)控股有限公司 20538.84 4487.74
296 294 大明國際控股有限公司 20518.14 388.22
297 283 江蘇宏圖高科技股份有限公司 20512.98 446.88
298 337 首創(chuàng)置業(yè)股份有限公司 20349.4 2031.86
299 288 康佳集團股份有限公司 20299.35 95.67
300 279 光明乳業(yè)股份有限公司 20206.75 563.19
301 414 浙江正泰電器股份有限公司 20164.55 2184.76
302 280 廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司 20035.68 1508.03
303 261 中聯(lián)重科股份有限公司 20022.52 -933.7
304 309 東華能源股份有限公司 19975.03 469.88
305 342 金融街控股股份有限公司 19852.54 2804.37
306 430 攜程國際有限公司 19788.09 -1430.7
307 -- 杭州鋼鐵股份有限公司 19660.29 725.46
308 284 山西西山煤電股份有限公司 19610.94 434.08
309 285 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 19600.66 1683.39
310 246 陽光城集團股份有限公司 19598.02 1230.06
311 346 中天金融集團股份有限公司 19597.05 2939.37
312 396 杭州濱江房產(chǎn)集團股份有限公司 19452.25 1398.81
313 -- 上海東方明珠新媒體股份有限公司 19445.49 2934.01
314 361 中芯國際集成電路制造有限公司 19356.86 2501.69
315 375 江蘇亨通光電股份有限公司 19307.89 1316.39
316 372 歌爾股份有限公司 19287.81 1651.5
317 264 恒安國際集團有限公司 19277.4 3471.75
318 -- 恒力石化股份有限公司 19239.96 1179.83
319 -- 江蘇長電科技股份有限公司 19154.53 106.33
320 273 中國有色金屬建設(shè)股份有限公司 19114.36 296.01
321 -- 安徽華信國際控股股份有限公司 19027.66 368.04
322 241 阿特斯太陽能有限公司 18951.0 433.4
323 322 上海實業(yè)控股有限公司 18940.36 2484.41
324 323 江西正邦科技股份有限公司 18920.14 1045.96
325 325 信利國際有限公司 18888.81 497.96
326 268 中國電力國際發(fā)展有限公司 18866.15 2365.87
327 300 金正大生態(tài)工程集團股份有限公司 18736.46 1016.95
328 316 陽泉煤業(yè)(集團)股份有限公司 18701.42 429.05
329 -- 寧波均勝電子股份有限公司 18552.41 453.69
330 345 深圳控股有限公司 18274.75 2713.38
331 291 寶業(yè)集團股份有限公司 18196.13 526.93
332 379 中糧地產(chǎn)(集團)股份有限公司 18025.19 720.15
333 376 浙江海亮股份有限公司 17999.62 551.25
334 341 金發(fā)科技股份有限公司 17990.85 737.29
335 354 中國潤東汽車集團有限公司 17972.99 273.52
336 315 達利食品集團有限公司 17841.89 3136.79
337 306 王府井集團股份有限公司 17795.12 574.83
338 -- 佳兆業(yè)集團控股有限公司 17771.52 -612.38
339 304 武漢武商集團股份有限公司 17689.64 991.63
340 274 延長石油國際有限公司 17602.84 -229.12
341 -- 中信建投證券股份有限公司 17584.72 5259.25
342 -- 北京三聚環(huán)保新材料股份有限公司 17531.1 1617.05
343 380 烽火通信科技股份有限公司 17361.08 760.43
344 340 廣深鐵路股份有限公司 17280.5 1158.25
345 305 天虹商場股份有限公司 17272.96 524.11
346 344 浙江英特集團股份有限公司 17257.33 86.85
347 349 中國聯(lián)塑集團控股有限公司 17221.05 1922.03
348 331 江蘇洋河酒廠股份有限公司 17183.11 5827.17
349 412 上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司 17013.12 758.45
350 339 海瀾之家股份有限公司 16999.59 3122.65
351 208 華泰證券股份有限公司 16917.02 6270.61
352 302 河南神火煤電股份有限公司 16902.32 342.14
353 317 徐工集團工程機械股份有限公司 16891.23 208.58
354 329 北京大北農(nóng)科技集團股份有限公司 16840.94 882.68
355 -- 圓通速遞股份有限公司 16817.83 1371.94
356 -- 江蘇國信股份有限公司 16815.0 1077.56
357 327 中國忠旺控股有限公司 16695.54 2871.38
358 381 五菱汽車集團控股有限公司 16677.7 140.46
359 377 福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司 16621.34 3144.23
360 298 陽煤化工股份有限公司 16591.92 -908.52
361 351 內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 16591.21 265.63
362 -- 五礦資源有限公司 16531.36 -1014.28
363 109 上海物資貿(mào)易股份有限公司 16422.44 14.71
364 429 錦州銀行股份有限公司 16413.85 8129.59
365 366 山東恒邦冶煉股份有限公司 16397.42 203.32
366 321 寧波舟山港股份有限公司 16325.33 2298.92
367 335 南京新街口百貨商店股份有限公司 16275.69 399.86
368 373 時代地產(chǎn)控股有限公司 16206.45 1955.02
369 -- 重慶小康工業(yè)集團股份有限公司 16192.43 513.52
370 -- 易見供應(yīng)鏈管理股份有限公司 16178.64 603.06
371 364 盛京銀行股份有限公司 16113.88 6864.52
372 310 上海電力股份有限公司 16046.44 916.46
373 174 中遠海運發(fā)展股份有限公司 15964.91 368.59
374 348 華電福新能源股份有限公司 15917.03 2023.03
375 450 上海龍宇燃油股份有限公司 15882.4 27.37
376 270 國電科技環(huán)保集團股份有限公司 15775.32 435.38
377 370 唐山三友化工股份有限公司 15756.8 762.86
378 378 晶澳太陽能控股有限公司 15736.88 683.7
379 357 理文造紙有限公司 15696.81 2449.94
380 494 天津泰達股份有限公司 15631.81 270.87
381 488 瑞康醫(yī)藥股份有限公司 15618.67 590.76
382 336 云南鋁業(yè)股份有限公司 15543.31 110.53
383 343 步步高商業(yè)連鎖股份有限公司 15520.28 132.7
384 365 東方國際創(chuàng)業(yè)股份有限公司 15378.14 148.86
385 324 中百控股集團股份有限公司 15366.35 6.47
386 299 中儲發(fā)展股份有限公司 15293.06 767.44
387 328 江河創(chuàng)建集團股份有限公司 15239.59 351.56
388 307 藍思科技股份有限公司 15236.12 1203.59
389 289 湖北宜化化工股份有限公司 15181.93 -1249.45
390 338 北京迪信通商貿(mào)股份有限公司 15177.17 356.41
391 230 中海油田服務(wù)股份有限公司 15152.19 -11456.19
392 390 寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司 15126.7 265.67
393 395 申洲國際集團控股有限公司 15099.08 2947.67
394 333 揚子江船業(yè)(控股)有限公司 15089.44 1752.43
395 312 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 15085.65 323.23
396 347 深圳長城開發(fā)科技股份有限公司 15069.17 214.42
397 -- 景瑞控股有限公司 15051.28 106.3
398 210 中化化肥控股有限公司 14959.09 -4635.88
399 360 雅戈爾集團股份有限公司 14895.0 3684.75
400 432 北控水務(wù)集團有限公司 14852.27 2761.68
401 183 申萬宏源集團股份有限公司 14719.98 5409.06
402 406 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司 14712.79 753.26
403 363 北京京能清潔能源電力股份有限公司 14635.84 1955.57
404 458 舜宇光學科技(集團)有限公司 14611.78 1270.75
405 332 龍元建設(shè)集團股份有限公司 14588.48 348.42
406 407 湖北興發(fā)化工集團股份有限公司 14541.19 102.02
407 405 凌源鋼鐵股份有限公司 14462.73 133.94
408 452 山東太陽紙業(yè)股份有限公司 14455.49 1056.76
409 -- 上海大生農(nóng)業(yè)金融科技股份有限公司 14364.87 307.08
410 418 寶龍地產(chǎn)控股有限公司 14295.62 2464.68
411 313 中國雨潤食品集團有限公司 14293.66 -2004.17
412 -- 重慶市迪馬實業(yè)股份有限公司 14269.3 776.75
413 411 海馬汽車集團股份有限公司 14239.28 230.23
414 438 山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司 14229.37 857.14
415 -- 中華企業(yè)股份有限公司 14196.75 655.46
416 384 中國西電電氣股份有限公司 14173.82 1127.89
417 416 哈爾濱銀行股份有限公司 14171.97 4876.6
418 334 哈藥集團股份有限公司 14126.89 788.1
419 400 福建三鋼閩光股份有限公司 14117.93 926.53
420 292 云南馳宏鋅鍺股份有限公司 14104.4 -1652.91
421 308 天津港發(fā)展控股有限公司 14083.89 453.98
422 440 廣東韶鋼松山股份有限公司 13972.87 101.43
423 388 天士力醫(yī)藥集團股份有限公司 13945.5 1176.42
424 420 遠東宏信有限公司 13928.37 2882.21
425 489 河南中孚實業(yè)股份有限公司 13915.54 58.0
426 456 合生創(chuàng)展集團有限公司 13911.63 3310.6
427 409 上海梅林正廣和股份有限公司 13833.59 256.49
428 -- 長江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/td> 13789.4 592.17
429 470 立訊精密工業(yè)股份有限公司 13762.6 1156.53
430 -- 杭州銀行股份有限公司 13732.84 4020.93
431 353 上海世茂股份有限公司 13708.03 2118.83
432 455 永泰能源股份有限公司 13699.16 669.04
433 386 寧波建工股份有限公司 13695.8 195.39
434 466 禹洲地產(chǎn)股份有限公司 13671.83 1774.91
435 374 玉柴國際有限公司 13664.84 515.74
436 462 天虹紡織集團有限公司 13647.74 1187.53
437 402 冀中能源股份有限公司 13635.66 243.98
438 424 新湖中寶股份有限公司 13626.24 5838.46
